Mashine ya kulehemu ya laser ya moja kwa moja
Maelezo Fupi:
Kigezo cha Msingi
Nguvu ya laser 1000W 1500W 2000W 3000W
Unene wa kulehemu (Kina kinachoyeyuka) Kumbuka: Chukua chuma cha pua kama mfano 2mm
(0.2mm-2.0mm)
1.5mm(1.5m/dak) 4mm
(0.2mm-3.5mm)
3mm(1.5m/dak) 6mm
(0.2mm-4.5mm)
4mm(1.5m/dak) 10mm
(0.2-6.5mm)
6mm(1.5m/dak)
Kasi ya kulehemu 0-4m/min (mara 3 hadi 10 zaidi ya ulehemu wa jadi)
Mahitaji ya Waya wa kulehemu Ongeza au usiongeze kulingana na mahitaji ya mchakato, waya wa kawaida wa kulehemu 0.8-2.0
Njia ya kulehemu Kona ya ndani,
kona ya nje,
kulehemu gorofa,
kulehemu kuingiliana,
kulehemu upande mmoja, ukingo wa pande mbili
Kigezo cha Msingi | ||||
Nguvu ya laser | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
Unene wa kulehemu(Kina kinachoyeyuka) Kumbuka: Chukua chuma cha pua kama mfano | 2 mm (0.2mm-2.0mm)
1.5mm(1.5m/dak) | 4 mm (0.2mm-3.5mm)
3mm(1.5m/dak) | 6 mm (0.2mm-4.5mm)
4mm(1.5m/dak) | 10 mm (0.2-6.5mm)
6mm(1.5m/dak) |
Kasi ya kulehemu | 0-4m/dak(3 hadi mara 10 haraka kuliko kulehemu jadi) | |||
Mahitaji ya waya ya kulehemu | Ongeza au usiongeze kulingana na mahitaji ya mchakato, waya wa kawaida wa kulehemu 0.8-2.0 | |||
Njia ya kulehemu | Kona ya ndani, kona ya nje, kulehemu gorofa, kulehemu kuingiliana, kulehemu upande mmoja, ukingo wa pande mbili |
mahitaji ya kulehemu | Hakuna haja ya uzoefu wa kulehemu, dakika 10 kujifunza, dakika 20 zinaweza kuanza, siku 5-7 zinaweza kukabiliana na aina mbalimbali za shughuli. | |||
Mahitaji ya gesi | Hewa, gesi ya nitrojeni, gesi ya argon | |||
Nyenzo za kulehemu | Chuma cha pua, chuma cha kaboni, alumini, aloi ya alumini, sahani ya mabati, shaba, dhahabu, fedha, nyenzo za mchanganyiko | |||
Mashine ya kulisha waya | Laser kulehemu feeder maalum ya waya (hatua kwa hatua motor) | |||
Muda wa kufanya kazi unaoendelea | ≥Saa 24 (inapatikana kwa kulehemu kwa muda mrefu | |||
Uzito wa Mashine | 98-195Kg (hiari) | |||
Matumizi ya nguvu ya mashine nzima | 5000W | 6500W | 7500W | 9000W |
Mahitaji ya umeme | 220V/380V 50Hz/60Hz(hiari) |
Vigezo vya Kina vya Kiufundi na Usanidi | ||||
Kifaa cha laser | Hali ya kukimbia | Fiber ya macho inayoendelea | Chapa | Udhamini |
Pato la wastani | 1000/1500/2000/3000W | Guozhi, Ruike | Miezi 24 | |
Urefu wa kituo cha laser | 1070(±10) | |||
Safu ya marekebisho ya nguvu(%) | 10-100 | |||
Inaonyesha nguvu ya taa nyekundu(μW) | 150 | |||
Mwisho wa nyuzi za pato | QBH | |||
Urefu wa nyuzi | 10 ~ 15M | |||
kipenyo cha chini cha kupiga | 200MM | |||
Joto la kufanya kazi | 10-40 °C | |||
Uthabiti wa nguvu wa muda mrefu (%) | ±2 W | |||
Wmaisha ya uroda | Saa 100,000 | |||
Kipenyo cha msingi wa nyuzi | 50um | |||
| ||||
kulehemu kichwa | Njia ya tukio la laser | Collimation |
| Miezi 12 |
nguvu ya laser | Usaidizi wa juu zaidi wa wati 3,000 | |||
Urefu wa umakini uliosawazishwa | 150 mm | |||
Kufuatilia mara kwa mara | 3000-3500Hz | |||
Swing motor | Huduma | |||
| ||||
Maji ya baridi mashine | Uwezo wa baridi | 1.7/1.7/2.5/3.5KW | Han li | Miezi 12 |
Kiasi cha tank | 20/20/20/30L | |||
Jokofu | R22 | |||
Kiwango cha udhibiti wa joto la maji | 25±1℃ | |||
Kitendaji cha kengele | Kiwango cha maji, joto la chini, joto la juu, overload, nk | |||
Inua | 25-38.5M | |||
| ||||
Mashine ya kulisha waya | Kulisha waya moja kwa moja | Ndiyo |
| Miezi 12 |
Uondoaji otomatiki | Ndiyo | |||
Fidia ya malisho ya waya | Ndiyo | |||
Umbali wa kurudi nyuma | Ndiyo | |||
Kulisha kwa waya kuchelewa | Ndiyo | |||
Kasi ya kulisha | Inaweza kurekebishwa | |||
| ||||
Csanduku la kudhibiti | Kubadilisha usambazaji wa nguvu | Kiwango cha viwanda 24/15V | Ming Wei | Miezi 12 |
Kiunganisha cha AC | Usanidi wa hali ya juu wa Viwanda | Chint | ||
Kubadili hewa | Chint | |||
Kubadili kifungo | Chint | |||
Swichi ya kusimamisha dharura | Chint | |||
Valve ya solenoid | Chint | |||
Relay ya umeme | Chint | |||
Chuja | Chint | |||
benki ya mstari | Chint | |||
Shabiki wa radiator | Chint | |||
Swichi ya upakiaji kupita kiasi | Chint | |||
Kitenganishi | Chint | |||
Ongoza valve ya kutengwa | Chint | |||
Kiendeshaji cha kujaza waya kiotomatiki | Chint | |||
Baraza la Mawaziri | Imeunganishwa | |||
Mahitaji ya umeme | 380V/50Hz 220V/50Hz /60Hz | |||
| ||||
Nyongeza Orodha ya maelezo | Jina la nyongeza | Maalum | Uzito / pcs | |
Miwani ya Kinga | DN7 DN9 | 1 |
| |
Lenses za Kinga | 20*3 18*2 | 8 | ||
Koleo | D40 | 1 | ||
Allen wrench | Weka | 1 | ||
Wrench | Weka | 1 | ||
Bomba la hewa | kipande | 1 | ||
Ongeza bomba la maji | kipande | 1 | ||
Baraza la mawaziri la zana | kipande | 1 | ||